Daňové
70,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 383 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 383 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 909 437,55 Kč |
| Plnění | 36,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 931 500,00 | 5 931 500,00 | 2 443 240,16 | 41,19 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 836 472,70 | 27,56 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 906 820,20 | 39,77 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 11 851,98 | 1,11 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 412 000,00 | 412 000,00 | 285 806,00 | 69,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 375 000,00 | 375 000,00 | 165 620,06 | 44,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 165 000,00 | 165 000,00 | 61 920,38 | 37,53 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 750,00 | 29,17 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 817,00 | 91,55 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 0,00 | 0,00 | 10 878,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 53 995,53 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 0,00 | 46 620,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 19 895,64 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 40 899,90 | 0,00 |
| Celkem | 13 383 500,00 | 13 383 500,00 | 4 909 437,55 | 36,68 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026







