Nedaňové
19,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 477 760,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 477 760,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 353 241,90 Kč |
| Plnění | 91,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 253 760,00 | 1 253 760,00 | 913 656,50 | 72,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 125 000,00 | 125 000,00 | 35,00 | 0,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 54 000,00 | 54 000,00 | 13 400,00 | 24,81 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 111 584,40 | 1115,84 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 218 566,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 477 760,00 | 1 477 760,00 | 1 353 241,90 | 91,57 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026







