Veřejná správa
21,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 098 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 098 360,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 759 998,71 Kč |
| Čerpání | 34,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 296 908,00 | 3 296 908,00 | 1 189 056,48 | 36,07 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 585 452,00 | 1 585 452,00 | 464 638,00 | 29,31 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 | 120 000,00 | 47 791,13 | 39,83 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 9 236,00 | 16,79 |
| Ostatní činnosti | 41 000,00 | 41 000,00 | 49 277,10 | 120,19 |
| Celkem | 5 098 360,00 | 5 098 360,00 | 1 759 998,71 | 34,52 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026







