Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 791 260,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 792 753,24 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 352 216,75 Kč |
| Čerpání | 46,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 110 000,00 | 56 760,00 | 51,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 285 000,00 | 285 000,00 | 47 577,59 | 16,69 |
| Doprava | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 270 909,26 | 10,38 |
| Kultura | 198 000,00 | 198 000,00 | 25 761,85 | 13,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 830 356,34 | 43,34 |
| Školství | 3 047 900,00 | 3 326 093,24 | 1 711 125,24 | 51,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 260 000,00 | 260 000,00 | 311 311,41 | 119,74 |
| Veřejná správa | 5 098 360,00 | 5 098 360,00 | 1 759 998,71 | 34,52 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 800,00 | 21,82 |
| Životní prostředí | 1 244 000,00 | 3 967 300,00 | 3 333 616,35 | 84,03 |
| Celkem | 14 791 260,00 | 17 792 753,24 | 8 352 216,75 | 46,94 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026







