Výdaje
Schválený rozpočet | 14 765 710 Kč |
Upravený rozpočet | 19 301 396 Kč |
Skutečné čerpání | 17 139 551 Kč |
Čerpání | 88,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 100 | 87 100 | 48 302 | 55,46 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 566 111 | 467 411 | 373 148 | 79,83 |
Doprava | 821 520 | 821 520 | 659 401 | 80,27 |
Kultura | 160 000 | 160 000 | 136 430 | 85,27 |
Průmysl a stavebnictví | 1 144 000 | 1 375 000 | 1 343 057 | 97,68 |
Školství | 7 046 550 | 9 907 264 | 9 064 110 | 91,49 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 335 000 | 35 000 | 48 190 | 137,69 |
Veřejná správa | 3 543 917 | 4 894 589 | 4 241 250 | 86,65 |
Zemědělství | 22 000 | 22 000 | 19 200 | 87,27 |
Životní prostředí | 1 039 512 | 1 531 512 | 1 206 463 | 78,78 |
Celkem | 14 765 710 | 19 301 396 | 17 139 551 | 88,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023