Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 765 710,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 301 396,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 139 551,00 Kč |
| Čerpání | 88,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 100,00 | 87 100,00 | 48 302,00 | 55,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 566 111,00 | 467 411,00 | 373 148,00 | 79,83 |
| Doprava | 821 520,00 | 821 520,00 | 659 401,00 | 80,27 |
| Kultura | 160 000,00 | 160 000,00 | 136 430,00 | 85,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 144 000,00 | 1 375 000,00 | 1 343 057,00 | 97,68 |
| Školství | 7 046 550,00 | 9 907 264,00 | 9 064 110,00 | 91,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 335 000,00 | 35 000,00 | 48 190,00 | 137,69 |
| Veřejná správa | 3 543 917,00 | 4 894 589,00 | 4 241 250,00 | 86,65 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 200,00 | 87,27 |
| Životní prostředí | 1 039 512,00 | 1 531 512,00 | 1 206 463,00 | 78,78 |
| Celkem | 14 765 710,00 | 19 301 396,00 | 17 139 551,00 | 88,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023







