Veřejná správa
24,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 543 917,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 894 589,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 241 250,00 Kč |
| Čerpání | 86,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 272 763,00 | 3 419 033,00 | 3 038 829,00 | 88,88 |
| Zastupitelské orgány a volby | 981 154,00 | 1 051 264,00 | 1 003 556,00 | 95,46 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 211 000,00 | 335 292,00 | 148 536,00 | 44,30 |
| Ostatní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 528,00 | 23,82 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 39 000,00 | 49 000,00 | 40 801,00 | 83,27 |
| Celkem | 3 543 917,00 | 4 894 589,00 | 4 241 250,00 | 86,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023







