Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 293 739,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 969 850,65 Kč |
| Skutečné plnění | 15 955 290,07 Kč |
| Plnění | 99,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 344 000,00 | 12 752 670,00 | 12 751 381,43 | 99,99 |
| Nedaňové | 1 592 739,00 | 1 916 489,00 | 1 909 786,70 | 99,65 |
| Kapitálové | 0,00 | 28 300,00 | 21 770,84 | 76,93 |
| Finanční transfery | 1 357 000,00 | 1 272 391,65 | 1 272 351,10 | 100,00 |
| Celkem | 14 293 739,00 | 15 969 850,65 | 15 955 290,07 | 99,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025







