Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 293 739,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 719 259,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 927 073,60 Kč |
| Plnění | 94,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 344 000,00 | 11 679 520,00 | 11 105 018,83 | 95,08 |
| Nedaňové | 1 592 739,00 | 1 592 739,00 | 1 618 895,23 | 101,64 |
| Kapitálové | 0,00 | 25 000,00 | 21 770,84 | 87,08 |
| Finanční transfery | 1 357 000,00 | 1 422 000,00 | 1 181 388,70 | 83,08 |
| Celkem | 14 293 739,00 | 14 719 259,00 | 13 927 073,60 | 94,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025







