Naposledy měřeno: 21. 9. 2026 16:07
| Aktuální teplota: | 16,9 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 64,7 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 10,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6696234 |
| Měřeno od: | 18. 9. 2012 11:03 |
| Nejvyšší teplota: | 38,7°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -17,5°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 9. 2026 | 19,4 °C | 78,2 % |
| 19. 9. 2026 | 22,4 °C | 51,8 % |
| 18. 9. 2026 | 20,7 °C | 60,4 % |
| 17. 9. 2026 | 21,5 °C | 51,4 % |
| 16. 9. 2026 | 20,3 °C | 87,1 % |
| 15. 9. 2026 | 22,5 °C | 66,0 % |
| 14. 9. 2026 | 20,7 °C | 72,9 % |
| Datum (2026): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
| Max. teplota: | 17,0 °C | 21,5 °C | 23,3 °C | 21,5 °C | 21,7 °C | 23,4 °C | 22,8 °C |
| Min. teplota: | 11,1 °C | 11,7 °C | 9,2 °C | 10,9 °C | 12,8 °C | 13,2 °C | 11,3 °C |
21.9.2026 16:07
Aktuální teplota:
16.9 °C
Vlhkost:
64.7 %
Rosný bod:
10.2 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

