Naposledy měřeno: 15. 11. 2025 10:52
| Aktuální teplota: | 7,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 92,0 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 6,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6280988 |
| Měřeno od: | 18. 9. 2012 11:03 |
| Nejvyšší teplota: | 38,7°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -14,7°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 11. 2025 | 7,0 °C | 89,9 % |
| 13. 11. 2025 | 6,7 °C | 92,6 % |
| 12. 11. 2025 | 5,6 °C | 94,4 % |
| 11. 11. 2025 | 8,0 °C | 94,1 % |
| 10. 11. 2025 | 9,9 °C | 93,6 % |
| 9. 11. 2025 | 7,6 °C | 94,8 % |
| 8. 11. 2025 | 7,8 °C | 90,1 % |
| Datum (2025): | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. |
| Max. teplota: | 7,2 °C | 9,7 °C | 11,8 °C | 7,0 °C | 11,6 °C | 12,6 °C | 8,7 °C |
| Min. teplota: | 4,2 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 2,8 °C | 3,5 °C | 6,2 °C | 7,1 °C |
15.11.2025 10:52
Aktuální teplota:
7.2 °C
Vlhkost:
92.0 %
Rosný bod:
6.0 °C

