Naposledy měřeno: 17. 7. 2026 01:50
| Aktuální teplota: | 21,4 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 80,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 18,0 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6607288 |
| Měřeno od: | 18. 9. 2012 11:03 |
| Nejvyšší teplota: | 38,7°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -17,5°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 16. 7. 2026 | 18,4 °C | 84,9 % |
| 15. 7. 2026 | 18,6 °C | 94,8 % |
| 14. 7. 2026 | 20,7 °C | 79,1 % |
| 13. 7. 2026 | 19,7 °C | 74,7 % |
| 12. 7. 2026 | 18,5 °C | 72,0 % |
| 11. 7. 2026 | 18,0 °C | 72,7 % |
| 10. 7. 2026 | 16,2 °C | 79,4 % |
| Datum (2026): | 17. 7. | 16. 7. | 15. 7. | 14. 7. | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. |
| Max. teplota: | 22,1 °C | 28,2 °C | 27,7 °C | 28,5 °C | 28,8 °C | 28,9 °C | 26,2 °C |
| Min. teplota: | 21,4 °C | 17,1 °C | 17,6 °C | 19,5 °C | 17,6 °C | 16,8 °C | 16,0 °C |
17.7.2026 01:50
Aktuální teplota:
21.4 °C
Vlhkost:
80.9 %
Rosný bod:
18.0 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

