Naposledy měřeno: 6. 11. 2026 06:35
| Aktuální teplota: | -0,6 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 52,2 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -9,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6757354 |
| Měřeno od: | 18. 9. 2012 11:03 |
| Nejvyšší teplota: | 38,7°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -17,5°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 5. 11. 2026 | 1,0 °C | 53,7 % |
| 4. 11. 2026 | 6,9 °C | 47,7 % |
| 3. 11. 2026 | 6,3 °C | 53,5 % |
| 2. 11. 2026 | 6,9 °C | 47,5 % |
| 1. 11. 2026 | 7,5 °C | 43,4 % |
| 31. 10. 2026 | 9,2 °C | 40,8 % |
| 30. 10. 2026 | 6,6 °C | 42,5 % |
| Datum (2026): | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. |
| Max. teplota: | 1,6 °C | 11,2 °C | 10,6 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Min. teplota: | -0,6 °C | 0,5 °C | 3,9 °C | 6,0 °C | 6,5 °C | 6,8 °C | 7,3 °C |
6.11.2026 06:35
Aktuální teplota:
-0.6 °C
Vlhkost:
52.2 %
Rosný bod:
-9.2 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

