| vítr | západní, 6.71 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 2.87 mm |
| ráno | oblačno 16 °C | |
| odpoledne | polojasno 22 °C | |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | jasno 13 °C |
| vítr | východní, 3.62 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | západní, 6.15 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 7.67 mm |
| vítr | jižní, 3.35 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.34 mm |
7.6.2026 06:52
Aktuální teplota:
15.5 °C
Vlhkost:
98.2 %
Rosný bod:
15.2 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

