| vítr | jihozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.15 mm |
| večer | zataženo 19 °C | |
| noc | slabý déšť 18 °C |
| vítr | západní, 4.37 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 17.09 mm |
| vítr | východní, 3.26 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | jihozápadní, 6.22 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 3.03 mm |
4.6.2026 21:33
Aktuální teplota:
20.8 °C
Vlhkost:
69.4 %
Rosný bod:
15.0 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

