| vítr | západní, 6.17 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| ráno | oblačno 14 °C | |
| odpoledne | polojasno 26 °C | |
| večer | zataženo 20 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
| vítr | severozápadní, 8.38 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.91 mm |
| vítr | západní, 4.14 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | jihozápadní, 2.82 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 26 % |
22.7.2026 00:13
Aktuální teplota:
15.7 °C
Vlhkost:
74.9 %
Rosný bod:
11.2 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

