| vítr | východní, 3.12 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| večer | zataženo 17 °C | |
| noc | zataženo 15 °C |
| vítr | severní, 3.27 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | západní, 3.07 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.22 mm |
| vítr | severozápadní, 3.97 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 0.69 mm |
11.9.2026 18:26
Aktuální teplota:
18.7 °C
Vlhkost:
61.0 %
Rosný bod:
11.0 °C

Program rozvoje obce na roky 2016-2026 (1.92 MB)

