3,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 603 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 711 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 661 230,00 Kč |
| Čerpání | 93,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 370 000,00 | 480 000,00 | 470 953,00 | 98,12 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 190 000,00 | 188 000,00 | 177 411,00 | 94,37 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 866,00 | 71,48 |
| Celkem | 603 000,00 | 711 000,00 | 661 230,00 | 93,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023







