Daňové
54,25 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 664 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 919 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 886 020,00 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 821 800,00 | 5 113 800,00 | 5 113 115,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 495 000,00 | 2 559 000,00 | 2 558 952,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 490 000,00 | 1 809 000,00 | 1 808 763,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 945 000,00 | 1 118 000,00 | 1 118 007,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 402 000,00 | 404 000,00 | 404 078,00 | 100,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 325 000,00 | 411 900,00 | 411 824,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 105 000,00 | 132 000,00 | 132 603,00 | 100,46 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 52 000,00 | 52 000,00 | 21 280,00 | 40,92 |
| Příjem z poplatku ze psů | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 450,00 | 90,31 |
| Příjem ze správních poplatků | 12 500,00 | 17 500,00 | 17 600,00 | 100,57 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 61 000,00 | 60 207,00 | 98,70 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 30 000,00 | 29 509,00 | 98,36 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 8 000,00 | 7 817,00 | 97,71 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 0,00 | 10 500,00 | 10 479,00 | 99,80 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 177 080,00 | 177 080,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 664 300,00 | 11 919 780,00 | 11 886 020,00 | 99,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024







