Nedaňové
8,24 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 630 739 Kč |
Upravený rozpočet | 1 836 439 Kč |
Skutečné plnění | 1 605 245 Kč |
Plnění | 87,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 334 000 | 1 452 700 | 1 172 390 | 80,70 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 105 000 | 105 000 | 34 477 | 32,84 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000 | 104 000 | 7 000 | 6,73 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 75 000 | 75 000 | 42 200 | 56,27 |
Příjem z úroků | 12 000 | 12 000 | 678 | 5,65 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 739 | 2 739 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 83 000 | 83 000 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 253 500 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 0 | 12 000 | 0,00 |
Celkem | 1 630 739 | 1 836 439 | 1 605 245 | 87,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024