Veřejná správa
38,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 564 439,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 125 681,51 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 971 221,90 Kč |
| Čerpání | 96,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 161 052,00 | 3 415 572,00 | 3 383 475,24 | 99,06 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 099 387,00 | 1 155 400,65 | 1 105 730,65 | 95,70 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 195 000,00 | 195 000,00 | 154 357,15 | 79,16 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 61 000,00 | 61 000,00 | 59 950,00 | 98,28 |
| Ostatní činnosti | 48 000,00 | 298 708,86 | 267 708,86 | 89,62 |
| Celkem | 4 564 439,00 | 5 125 681,51 | 4 971 221,90 | 96,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025







