Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 093 739,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 577 681,51 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 890 491,65 Kč |
| Čerpání | 94,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000,00 | 145 000,00 | 87 483,00 | 60,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 315 000,00 | 428 000,00 | 369 076,15 | 86,23 |
| Doprava | 2 650 000,00 | 1 950 000,00 | 1 795 087,96 | 92,06 |
| Kultura | 191 000,00 | 191 000,00 | 164 367,30 | 86,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 566 000,00 | 1 856 400,00 | 1 811 432,59 | 97,58 |
| Školství | 2 285 100,00 | 2 356 900,00 | 2 307 023,00 | 97,88 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000,00 | 400 000,00 | 344 716,03 | 86,18 |
| Veřejná správa | 4 564 439,00 | 5 125 681,51 | 4 971 221,90 | 96,99 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | 96,00 |
| Životní prostředí | 1 042 200,00 | 1 104 700,00 | 1 020 883,72 | 92,41 |
| Celkem | 13 093 739,00 | 13 577 681,51 | 12 890 491,65 | 94,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025







