Výdaje
Schválený rozpočet | 13 093 739 Kč |
Upravený rozpočet | 13 344 448 Kč |
Skutečné čerpání | 2 425 103 Kč |
Čerpání | 18,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000 | 90 000 | 30 760 | 34,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 315 000 | 315 000 | 78 298 | 24,86 |
Doprava | 2 650 000 | 2 650 000 | 27 233 | 1,03 |
Kultura | 191 000 | 191 000 | 2 130 | 1,12 |
Průmysl a stavebnictví | 1 566 000 | 1 566 000 | 149 538 | 9,55 |
Školství | 2 285 100 | 2 285 100 | 446 106 | 19,52 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000 | 370 000 | 14 786 | 4,00 |
Veřejná správa | 4 564 439 | 4 815 148 | 1 536 086 | 31,90 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 042 200 | 1 042 200 | 140 166 | 13,45 |
Celkem | 13 093 739 | 13 344 448 | 2 425 103 | 18,17 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025