Veřejná správa
31,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 671 829 Kč |
Upravený rozpočet | 4 706 316 Kč |
Skutečné čerpání | 4 594 846 Kč |
Čerpání | 97,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 310 703 | 3 200 783 | 3 151 050 | 98,45 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 035 126 | 1 179 533 | 1 171 582 | 99,33 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 240 000 | 240 000 | 215 124 | 89,64 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 46 000 | 46 000 | 36 144 | 78,57 |
Ostatní činnosti | 40 000 | 40 000 | 20 946 | 52,37 |
Celkem | 3 671 829 | 4 706 316 | 4 594 846 | 97,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024