Veřejná správa
31,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 671 829,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 706 316,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 594 846,00 Kč |
| Čerpání | 97,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 310 703,00 | 3 200 783,00 | 3 151 050,00 | 98,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 035 126,00 | 1 179 533,00 | 1 171 582,00 | 99,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 124,00 | 89,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 46 000,00 | 46 000,00 | 36 144,00 | 78,57 |
| Ostatní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 946,00 | 52,37 |
| Celkem | 3 671 829,00 | 4 706 316,00 | 4 594 846,00 | 97,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024







