Výdaje
Schválený rozpočet | 12 678 239 Kč |
Upravený rozpočet | 15 427 126 Kč |
Skutečné čerpání | 14 777 551 Kč |
Čerpání | 95,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 91 000 | 91 000 | 55 409 | 60,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 330 000 | 330 000 | 233 228 | 70,68 |
Doprava | 1 855 000 | 2 567 400 | 2 402 382 | 93,57 |
Kultura | 185 000 | 185 000 | 138 928 | 75,10 |
Průmysl a stavebnictví | 1 306 000 | 1 581 000 | 1 577 646 | 99,79 |
Školství | 2 082 010 | 2 356 010 | 2 283 014 | 96,90 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 120 000 | 2 070 000 | 2 021 502 | 97,66 |
Veřejná správa | 3 671 829 | 4 706 316 | 4 594 846 | 97,63 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 19 200 | 96,00 |
Životní prostředí | 1 017 400 | 1 520 400 | 1 451 396 | 95,46 |
Celkem | 12 678 239 | 15 427 126 | 14 777 551 | 95,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024