Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 678 239,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 427 126,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 777 551,00 Kč |
| Čerpání | 95,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 91 000,00 | 91 000,00 | 55 409,00 | 60,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 330 000,00 | 330 000,00 | 233 228,00 | 70,68 |
| Doprava | 1 855 000,00 | 2 567 400,00 | 2 402 382,00 | 93,57 |
| Kultura | 185 000,00 | 185 000,00 | 138 928,00 | 75,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 306 000,00 | 1 581 000,00 | 1 577 646,00 | 99,79 |
| Školství | 2 082 010,00 | 2 356 010,00 | 2 283 014,00 | 96,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 120 000,00 | 2 070 000,00 | 2 021 502,00 | 97,66 |
| Veřejná správa | 3 671 829,00 | 4 706 316,00 | 4 594 846,00 | 97,63 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | 96,00 |
| Životní prostředí | 1 017 400,00 | 1 520 400,00 | 1 451 396,00 | 95,46 |
| Celkem | 12 678 239,00 | 15 427 126,00 | 14 777 551,00 | 95,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024







